공무원 급여는 매년 초에 정부의 급여 인상안에 따라 호봉에 따른 급여가 책정되어 각종 수당 금액에도 영향을 미칩니다. 이번 포스팅에서는 2025년 공무원 봉급표 및 그에 따른 정근수당, 설날 및 추석 명절 수당에 대해서 정말 보기 좋게 정리하였으니 꼭 끝까지 읽으시고 원하시는 정보를 찾으시기 바랍니다.
2025년 일반직 공무원 봉급표(호봉표)
2025년 공무원 봉급표가 2025년 1월 3일 자로 개정되었습니다. 아시다시피 공무원은 호봉제 개념으로 직급별로도 보수가 다르며 호봉별로도 금액 차이가 있습니다.
또한 설날이나 추석 같은 명절상여금이나 정근수당 같이 호봉에 따라 지급 금액이 다르기 때문에 공무원 봉급표를 잘 살펴서 계산해야 하는데요.
올해 공무원 보수규정 개정의 특징을 먼저 살펴보면, 우선 전체적인 공무원 보수 인상률이 공통적으로 3.0%입니다. 최근 MZ 공무원들이 대거 공직을 이탈하면서 이들을 붙잡기 위한 초임 봉급 인상도 있었습니다.
위는 올해 개정된 2025년 공무원 봉급표(일반직공무원/특정직/별정직) 이미지이며, 혹시 2025년 교사 호봉표가 궁금하신 분은 해당 글자를 클릭하시면 보실 수 있습니다.
또한 아래 각 직급별로 정근수당과 명절휴가비를 정리하였기 때문에 단순히 공무원 봉급표만 보지 마시고 끝까지 읽어보시는 것을 추천 드립니다.
2025년 공무원 정근수당 및 가산금 표
우선 2025년부터는 저연차 공무원인 4년 미만 근무연수를 가진 분들의 정근수당이 인상되었습니다. 기존 0~15%를 받던 1년 미만 ~ 4년 미만 공무원들의 실질적인 보수가 인상되었다고 볼 수 있는데요.
근무연수 | 변경전 지급액 (월 봉급액의 %) | 변경후 지급액 (월 봉급액의 %) | 정근수당 가산금 |
1년 미만 | 10% | 미지급 | |
2년 미만 | 10% | 30,000원 | |
3년 미만 | 20% | 30,000원 | |
4년 미만 | 20% | 30,000원 | |
5년 미만 | 20% | 20% | 30,000원 |
6년 미만 | 25% | 25% | 50,000원 |
7년 미만 | 30% | 30% | 50,000원 |
8년 미만 | 35% | 35% | 50,000원 |
9년 미만 | 40% | 40% | 50,000원 |
10년 미만 | 45% | 45% | 50,000원 |
10년 이상 15년 미만 | 50% | 50% | 60,000원 |
15년 이상 20년 미만 | 50% | 50% | 80,000원 |
20년 이상 | 50% | 50% | 100,000원 |
※ 군인의 정근수당 가산금은 별도 금액 지급으로 다루지 않음
이러한 정근수당 등 추가 처우 개선을 반영한 2025년 9급 초임(1호봉) 보수(봉급+수당)는 연 3,222만원(월 평균 269만원) 수준으로, 2024년(연 3,010만원) 대비 7%(+연 212만원) 인상될 것이라고 합니다.
# 출처: 인사혁신처 보도자료 – 2025년 공무원보수규정 및 수당규정 개정(‘24.12.31.).pdf
아래는 7급 이하(7급/8급/9급) 및 4급 이하(4급/5급/6급) 일반직 공무원의 2025년 호봉표에 따른 정근수당과 명절상여금(설날/추석 60%씩)을 정리하여 직접 표로 만들었으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.
2025년 7급이하 공무원 정근수당, 명절상여금
호봉 | 7급 ·3등급 | 정근수당 | 명절 상여금 | 호봉 | 8급 ·2등급 | 정근수당 | 명절 상여금 | 호봉 | 9급 ·1등급 | 정근수당 | 명절 상여금 |
1 | 2,173,600 | 217,360 | 1,304,160 | 1 | 2,028,200 | 202,820 | 1,216,920 | 1 | 2,000,900 | 200,090 | 1,200,540 |
2 | 2,237,100 | 223,710 | 1,342,260 | 2 | 2,067,600 | 206,760 | 1,240,560 | 2 | 2,017,000 | 201,700 | 1,210,200 |
3 | 2,307,500 | 461,500 | 1,384,500 | 3 | 2,112,500 | 422,500 | 1,267,500 | 3 | 2,039,500 | 407,900 | 1,223,700 |
4 | 2,385,500 | 477,100 | 1,431,300 | 4 | 2,163,100 | 432,620 | 1,297,860 | 4 | 2,068,300 | 413,660 | 1,240,980 |
5 | 2,480,300 | 496,060 | 1,488,180 | 5 | 2,228,500 | 445,700 | 1,337,100 | 5 | 2,104,000 | 420,800 | 1,262,400 |
6 | 2,591,900 | 647,975 | 1,555,140 | 6 | 2,331,300 | 582,825 | 1,398,780 | 6 | 2,146,800 | 536,700 | 1,288,080 |
7 | 2,704,100 | 811,230 | 1,622,460 | 7 | 2,434,400 | 730,320 | 1,460,640 | 7 | 2,197,300 | 659,190 | 1,318,380 |
8 | 2,817,200 | 986,020 | 1,690,320 | 8 | 2,533,700 | 886,795 | 1,520,220 | 8 | 2,287,400 | 800,590 | 1,372,440 |
9 | 2,924,700 | 1,169,880 | 1,754,820 | 9 | 2,628,300 | 1,051,320 | 1,576,980 | 9 | 2,373,600 | 949,440 | 1,424,160 |
10 | 3,027,300 | 1,362,285 | 1,816,380 | 10 | 2,717,900 | 1,223,055 | 1,630,740 | 10 | 2,456,700 | 1,105,515 | 1,474,020 |
11 | 3,124,100 | 1,562,050 | 1,874,460 | 11 | 2,804,500 | 1,402,250 | 1,682,700 | 11 | 2,535,700 | 1,267,850 | 1,521,420 |
12 | 3,219,200 | 1,609,600 | 1,931,520 | 12 | 2,889,200 | 1,444,600 | 1,733,520 | 12 | 2,614,400 | 1,307,200 | 1,568,640 |
13 | 3,309,500 | 1,654,750 | 1,985,700 | 13 | 2,970,500 | 1,485,250 | 1,782,300 | 13 | 2,689,800 | 1,344,900 | 1,613,880 |
14 | 3,395,700 | 1,697,850 | 2,037,420 | 14 | 3,048,400 | 1,524,200 | 1,829,040 | 14 | 2,763,100 | 1,381,550 | 1,657,860 |
15 | 3,478,200 | 1,739,100 | 2,086,920 | 15 | 3,123,100 | 1,561,550 | 1,873,860 | 15 | 2,833,100 | 1,416,550 | 1,699,860 |
16 | 3,556,100 | 1,778,050 | 2,133,660 | 16 | 3,195,300 | 1,597,650 | 1,917,180 | 16 | 2,900,800 | 1,450,400 | 1,740,480 |
17 | 3,631,000 | 1,815,500 | 2,178,600 | 17 | 3,262,600 | 1,631,300 | 1,957,560 | 17 | 2,967,000 | 1,483,500 | 1,780,200 |
18 | 3,702,500 | 1,851,250 | 2,221,500 | 18 | 3,327,800 | 1,663,900 | 1,996,680 | 18 | 3,028,500 | 1,514,250 | 1,817,100 |
19 | 3,770,000 | 1,885,000 | 2,262,000 | 19 | 3,390,600 | 1,695,300 | 2,034,360 | 19 | 3,089,200 | 1,544,600 | 1,853,520 |
20 | 3,834,200 | 1,917,100 | 2,300,520 | 20 | 3,450,300 | 1,725,150 | 2,070,180 | 20 | 3,146,900 | 1,573,450 | 1,888,140 |
21 | 3,895,500 | 1,947,750 | 2,337,300 | 21 | 3,507,400 | 1,753,700 | 2,104,440 | 21 | 3,201,400 | 1,600,700 | 1,920,840 |
22 | 3,953,200 | 1,976,600 | 2,371,920 | 22 | 3,562,200 | 1,781,100 | 2,137,320 | 22 | 3,253,700 | 1,626,850 | 1,952,220 |
23 | 4,009,300 | 2,004,650 | 2,405,580 | 23 | 3,614,300 | 1,807,150 | 2,168,580 | 23 | 3,303,600 | 1,651,800 | 1,982,160 |
24 | 4,062,300 | 2,031,150 | 2,437,380 | 24 | 3,664,600 | 1,832,300 | 2,198,760 | 24 | 3,351,500 | 1,675,750 | 2,010,900 |
25 | 4,112,600 | 2,056,300 | 2,467,560 | 25 | 3,712,400 | 1,856,200 | 2,227,440 | 25 | 3,397,100 | 1,698,550 | 2,038,260 |
26 | 4,160,900 | 2,080,450 | 2,496,540 | 26 | 3,758,700 | 1,879,350 | 2,255,220 | 26 | 3,438,400 | 1,719,200 | 2,063,040 |
27 | 4,201,600 | 2,100,800 | 2,520,960 | 27 | 3,797,300 | 1,898,650 | 2,278,380 | 27 | 3,474,000 | 1,737,000 | 2,084,400 |
28 | 4,239,600 | 2,119,800 | 2,543,760 | 28 | 3,834,500 | 1,917,250 | 2,300,700 | 28 | 3,508,200 | 1,754,100 | 2,104,920 |
29 | 4,276,400 | 2,138,200 | 2,565,840 | 29 | 3,869,700 | 1,934,850 | 2,321,820 | 29 | 3,541,200 | 1,770,600 | 2,124,720 |
30 | 4,311,500 | 2,155,750 | 2,586,900 | 30 | 3,903,700 | 1,951,850 | 2,342,220 | 30 | 3,573,300 | 1,786,650 | 2,143,980 |
31 | 4,344,400 | 2,172,200 | 2,606,640 | 31 | 3,936,800 | 1,968,400 | 2,362,080 | 31 | 3,604,900 | 1,802,450 | 2,162,940 |
※ 공무원 정근수당 가산금은 계산에 고려하지 않음
저연차 공무원의 경우 직급도 호봉도 낮아서 평달 월급 수준이 낮다고 느껴지지만, 매년 1월과 7월에 지급되는 정근수당과 정근수당가산금, 그리고 설날과 추석에 지급되는 명절수당까지 합치면 꽤 나쁘지 않습니다.
2025년 4급이하 공무원 정근수당, 명절상여금
호봉 | 4급 ·6등급 | 정근수당 | 명절 상여금 | 호봉 | 5급 ·5등급 | 정근수당 | 명절 상여금 | 호봉 | 6급 ·4등급 | 정근수당 | 명절 상여금 |
1 | 3,131,600 | 313,160 | 1,878,960 | 1 | 2,798,500 | 279,850 | 1,679,100 | 1 | 2,308,700 | 230,870 | 1,385,220 |
2 | 3,259,400 | 325,940 | 1,955,640 | 2 | 2,911,500 | 291,150 | 1,746,900 | 2 | 2,416,100 | 241,610 | 1,449,660 |
3 | 3,389,400 | 677,880 | 2,033,640 | 3 | 3,029,000 | 605,800 | 1,817,400 | 3 | 2,526,800 | 505,360 | 1,516,080 |
4 | 3,522,400 | 704,480 | 2,113,440 | 4 | 3,151,000 | 630,200 | 1,890,600 | 4 | 2,640,000 | 528,000 | 1,584,000 |
5 | 3,657,200 | 731,440 | 2,194,320 | 5 | 3,276,200 | 655,240 | 1,965,720 | 5 | 2,756,600 | 551,320 | 1,653,960 |
6 | 3,793,400 | 948,350 | 2,276,040 | 6 | 3,403,900 | 850,975 | 2,042,340 | 6 | 2,876,400 | 719,100 | 1,725,840 |
7 | 3,930,700 | 1,179,210 | 2,358,420 | 7 | 3,533,600 | 1,060,080 | 2,120,160 | 7 | 2,996,600 | 898,980 | 1,797,960 |
8 | 4,068,700 | 1,424,045 | 2,441,220 | 8 | 3,664,900 | 1,282,715 | 2,198,940 | 8 | 3,117,100 | 1,090,985 | 1,870,260 |
9 | 4,207,200 | 1,682,880 | 2,524,320 | 9 | 3,796,700 | 1,518,680 | 2,278,020 | 9 | 3,238,000 | 1,295,200 | 1,942,800 |
10 | 4,345,600 | 1,955,520 | 2,607,360 | 10 | 3,929,300 | 1,768,185 | 2,357,580 | 10 | 3,351,400 | 1,508,130 | 2,010,840 |
11 | 4,485,100 | 2,242,550 | 2,691,060 | 11 | 4,053,400 | 2,026,700 | 2,432,040 | 11 | 3,458,900 | 1,729,450 | 2,075,340 |
12 | 4,616,500 | 2,308,250 | 2,769,900 | 12 | 4,172,900 | 2,086,450 | 2,503,740 | 12 | 3,564,800 | 1,782,400 | 2,138,880 |
13 | 4,739,200 | 2,369,600 | 2,843,520 | 13 | 4,286,400 | 2,143,200 | 2,571,840 | 13 | 3,664,400 | 1,832,200 | 2,198,640 |
14 | 4,853,900 | 2,426,950 | 2,912,340 | 14 | 4,392,200 | 2,196,100 | 2,635,320 | 14 | 3,758,500 | 1,879,250 | 2,255,100 |
15 | 4,961,800 | 2,480,900 | 2,977,080 | 15 | 4,492,200 | 2,246,100 | 2,695,320 | 15 | 3,848,900 | 1,924,450 | 2,309,340 |
16 | 5,063,700 | 2,531,850 | 3,038,220 | 16 | 4,586,300 | 2,293,150 | 2,751,780 | 16 | 3,933,600 | 1,966,800 | 2,360,160 |
17 | 5,158,200 | 2,579,100 | 3,094,920 | 17 | 4,674,800 | 2,337,400 | 2,804,880 | 17 | 4,014,400 | 2,007,200 | 2,408,640 |
18 | 5,246,500 | 2,623,250 | 3,147,900 | 18 | 4,758,300 | 2,379,150 | 2,854,980 | 18 | 4,090,900 | 2,045,450 | 2,454,540 |
19 | 5,329,000 | 2,664,500 | 3,197,400 | 19 | 4,837,000 | 2,418,500 | 2,902,200 | 19 | 4,163,400 | 2,081,700 | 2,498,040 |
20 | 5,406,100 | 2,703,050 | 3,243,660 | 20 | 4,910,800 | 2,455,400 | 2,946,480 | 20 | 4,231,500 | 2,115,750 | 2,538,900 |
21 | 5,478,100 | 2,739,050 | 3,286,860 | 21 | 4,980,200 | 2,490,100 | 2,988,120 | 21 | 4,297,200 | 2,148,600 | 2,578,320 |
22 | 5,545,600 | 2,772,800 | 3,327,360 | 22 | 5,045,400 | 2,522,700 | 3,027,240 | 22 | 4,358,900 | 2,179,450 | 2,615,340 |
23 | 5,609,100 | 2,804,550 | 3,365,460 | 23 | 5,106,900 | 2,553,450 | 3,064,140 | 23 | 4,416,700 | 2,208,350 | 2,650,020 |
24 | 5,668,900 | 2,834,450 | 3,401,340 | 24 | 5,164,400 | 2,582,200 | 3,098,640 | 24 | 4,472,000 | 2,236,000 | 2,683,200 |
25 | 5,723,500 | 2,861,750 | 3,434,100 | 25 | 5,218,800 | 2,609,400 | 3,131,280 | 25 | 4,524,400 | 2,262,200 | 2,714,640 |
26 | 5,769,900 | 2,884,950 | 3,461,940 | 26 | 5,270,000 | 2,635,000 | 3,162,000 | 26 | 4,574,000 | 2,287,000 | 2,744,400 |
27 | 5,812,500 | 2,906,250 | 3,487,500 | 27 | 5,312,500 | 2,656,250 | 3,187,500 | 27 | 4,621,100 | 2,310,550 | 2,772,660 |
28 | 5,853,400 | 2,926,700 | 3,512,040 | 28 | 5,353,300 | 2,676,650 | 3,211,980 | 28 | 4,660,600 | 2,330,300 | 2,796,360 |
29 | 5,390,800 | 2,695,400 | 3,234,480 | 29 | 4,697,500 | 2,348,750 | 2,818,500 | ||||
30 | 5,427,200 | 2,713,600 | 3,256,320 | 30 | 4,734,100 | 2,367,050 | 2,840,460 | ||||
31 | 4,767,900 | 2,383,950 | 2,860,740 | ||||||||
32 | 4,799,800 | 2,399,900 | 2,879,880 |
※ 공무원 정근수당 가산금은 계산에 고려하지 않음
이렇게 처음 저연차 공무원 시기를 이겨내고 나면 호봉에 따른 급여가 꽤 늘어, 정근수당에 명절수당까지 합치면 금액이 크기 때문에 저연차 공무원분들은 끝까지 버티고 다녀 보시는 것은 어떨까 생각이 듭니다.
마치며
이상으로 2025년 일반직 공무원 봉급표 및 정근수당, 추석/설날 명절수당에 대해서 알아보았습니다. 개인적으로 초반 10년 정도만 버티면 여러가지 수당으로 인해 나름 살만한 수준으로는 버는 게 공무원인 것 같다는 생각이 있습니다.
최근에는 정부에서 저연차 MZ공무원들의 이탈을 막기 위해 보수 수준을 계속 올리려고 하고 있기 때문에 꾹 참고 다니시는 것을 추천 드리며 사이트 내 다른 유용한 정보들도 읽어보시기를 추천 드립니다.